[
Stand A-poule
Nr. | Naam | 1e wed 7-4 |
2e wed 21-4 |
3e wed 12-5 |
4e wed 9-6 |
5e wed 23-6 |
6e wed 7-7 |
7e wed 21-8 |
8e wed 4-9 |
9e wed 18-8 |
totaal |
1 | J. Pelgrim | [22] | [24] | [24] | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 174 |
2 | D. de Wilde | 28 | [23] | 26 | 26 | 26 | [*] | 28 | [*] | 28 | 162 |
3 | M. Berkhoff | 30 | 30 | 30 | [20] | 21 | 28 | 23 | [0] | [19] | 162 |
4 | W. Wegerif | [20] | 22 | [20] | 28 | 24 | 23 | 21 | [20] | 30 | 148 |
5 | J. Borghof | 23 | [21] | [22] | 24 | 23 | 26 | [20] | 23 | 26 | 145 |
6 | B. Krol | [17] | 26 | 28 | 23 | 19 | 22 | [*] | 22 | [*] | 140 |
7 | A. Bosman | 19 | [16] | 23 | 22 | 22 | [*] | 26 | [*] | 21 | 133 |
8 | J. Huisman | 26 | [18] | 21 | [*] | [17] | 20 | 19 | 24 | 22 | 132 |
9 | W. Stegeman | [18] | 20 | [19] | 19 | 30 | 19 | 22 | 21 | [18] | 131 |
10 | J. Schepers | 21 | 17 | [0] | 21 | 18 | 21 | [*] | 28 | [17] | 126 |
11 | G. Buitenhuis | [16] | 19 | [*] | 17 | 20 | 24 | 24 | [*] | 20 | 124 |
12 | John van Mossel | 24 | 28 | [*] | 18 | [*] | [*] | * | 26 | 23 | 119 |
6 van de 9 wedstrijden tellen voor de competitie.
Nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de B-poule
Stand B-poule
Nr. | Naam | 1e wed 7-4 |
2e wed 21-4 |
3e wed 12-5 |
4e wed 9-6 |
5e wed 23-6 |
6e wed 7-7 |
7e wed 21-8 |
8e wed 4-9 |
9e wed 18-8 |
totaal |
1 | A. Braakman | [26] | 30 | 28 | 28 | 28 | [*] | 26 | 26 | [16] | 166 |
2 | J. Dollenkamp | [0] | [20] | [23] | 24 | 24 | 28 | 30 | 28 | 26 | 160 |
3 | G. Fredriks | 30 | 22 | [19] | 23 | 30 | 30 | 22 | [0] | [21] | 157 |
4 | D. v Mossel | [0] | 26 | 30 | 22 | 22 | 24 | [18] | 30 | [20] | 154 |
5 | S. Krol | 24 | 28 | 26 | 26 | 23 | [21] | [*] | [22] | 23 | 149 |
6 | Jan van Mossel | 23 | 21 | 22 | 30 | 26 | 19 | [*] | [20] | [*] | 141 |
7 | B. Petersen | 28 | 23 | 21 | 21 | [*] | 26 | [19] | [0] | 24 | 138 |
8 | J. Fredriks | 22 | 21 | 24 | [18] | 20 | 22 | 20 | [18] | [19] | 130 |
9 | W. v Rijssen | 22 | [17] | [18] | [*] | 18 | 20 | 28 | 19 | 30 | 125 |
10 | W. Mulder | [0] | 26 | [0] | [*] | 21 | 18 | 21 | 24 | 28 | 110 |
11 | J. van Werven | [0] | [16] | [0] | 19 | 19 | 17 | 24 | 21 | 17 | 100 |
12 | J. v/d Burg | [0] | 18 | 21 | 21 | [*] | 16 | 17 | [*] | 18 | 93 |
13 | K. Wagenaar | [*] | [*] | * | * | * | 24 | 23 | 23 | 22 | 70 |
De 6 van de 9 wedstrijden tellen voor de competitie.
De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de A-poule.
Gewicht A-poule
Nr. | Naam | 1e wed 7-4 |
2e wed 21-4 |
3e wed 12-5 |
4e wed 9-6 |
5e wed 23-6 |
6e wed 7-7 |
7e wed 21-8 |
8e wed 4-9 |
9e wed 18-8 |
totaal |
1 | J. Pelgrim | 1380 | 4610 | 1620 | 16440 | 7850 | 8740 | 9320 | 2580 | 6500 | 59040 |
2 | D. de Wilde | 2440 | 4500 | 3020 | 12090 | 3960 | 0 | 8720 | 0 | 7330 | 42060 |
3 | W. Wegerif | 960 | 2890 | 430 | 12480 | 3780 | 4220 | 2040 | 380 | 7520 | 34700 |
4 | M. Berkhoff | 2670 | 6730 | 7130 | 1080 | 2720 | 7300 | 2200 | 0 | 3920 | 33750 |
5 | J. Borghof | 1600 | 2670 | 1270 | 7340 | 3350 | 5260 | 1560 | 820 | 6500 | 30370 |
6 | B. Krol | 710 | 4940 | 7030 | 6860 | 2170 | 2760 | 0 | 500 | 0 | 24970 |
7 | A. Bosman | 790 | 2110 | 1960 | 4440 | 2820 | 0 | 6680 | 0 | 4700 | 23230 |
8 | G. Buitenhuis | 150 | 2220 | 0 | 300 | 2420 | 5140 | 3400 | 0 | 4470 | 18100 |
9 | W. Stegeman | 730 | 2530 | 390 | 560 | 8170 | 420 | 2080 | 420 | 2680 | 17980 |
10 | J. Huisman | 2410 | 2170 | 490 | 0 | 960 | 1680 | 1200 | 840 | 5600 | 15350 |
11 | John van Mossel | 1800 | 5160 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 880 | 6040 | 14410 |
12 | J. Schepers | 1100 | 2130 | 0 | 1830 | 1220 | 2300 | 0 | 1100 | 2560 | 12240 |
Gewicht B-poule
Nr. | Naam | 1e wed 7-4 |
2e wed 21-4 |
3e wed 12-5 |
4e wed 9-6 |
5e wed 23-6 |
6e wed 7-7 |
7e wed 21-8 |
8e wed 4-9 |
9e wed 18-8 |
totaal |
1 | G. Fredriks | 1090 | 2650 | 80 | 850 | 14400 | 6700 | 1250 | 0 | 1120 | 28140 |
2 | A. Braakman | 850 | 8700 | 1880 | 2150 | 5000 | 0 | 2120 | 3950 | 440 | 25090 |
3 | D. van Mossel | 0 | 3900 | 2440 | 630 | 1250 | 1450 | 300 | 6000 | 950 | 16920 |
4 | J. Dollenkamp | 0 | 1750 | 350 | 1600 | 1680 | 2440 | 2830 | 4120 | 1590 | 16360 |
5 | S. Krol | 700 | 5000 | 720 | 2030 | 1560 | 750 | 0 | 3200 | 1300 | 15260 |
6 | Jan van Mossel | 440 | 2550 | 290 | 2820 | 3950 | 300 | 0 | 1750 | 0 | 12100 |
7 | W. Mulder | 0 | 3900 | 0 | 0 | 970 | 300 | 700 | 3700 | 2340 | 11910 |
8 | B. Petersen | 1020 | 3100 | 280 | 460 | 0 | 1700 | 430 | 0 | 1480 | 8470 |
9 | W. van Rijssen | 80 | 1090 | 50 | 0 | 60 | 370 | 2260 | 1020 | 2720 | 7650 |
10 | K. Wagenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1350 | 3460 | 1180 | 7440 |
11 | J. van Werven | 0 | 270 | 0 | 380 | 70 | 160 | 1580 | 2850 | 660 | 5970 |
12 | J. Fredriks | 190 | 440 | 550 | 300 | 250 | 780 | 630 | 420 | 900 | 4460 |
13 | J. v/d Burg | 0 | 620 | 280 | 460 | 0 | 130 | 160 | 0 | 780 | 2430 |
Voor vragen over wedstrijden kun je terecht bij Jan Schepers:
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telnr 0578797001