Stand A-poule
Nr. | Naam | 1e wed 9-4 |
2e wed 23-4 |
3e wed 7-5 |
4e wed 14-5 |
5e wed 11-6 |
6e wed 9-7 |
7e wed 16-8 |
8e wed 23-7 |
9e wed 20-8 |
totaal |
1 | K. Wagenaar | 30 | 28 | 58 | |||||||
2 | A. Bosman | 28 | 26 | 54 | |||||||
3 | J. Pelgrim | 23 | 30 | 53 | |||||||
4 | A. Braakman | 26 | 22 | 48 | |||||||
5 | D. de Wilde | 24 | 23 | 24 | |||||||
6 | S. Krol | 0 | 24 | 0 | |||||||
7 | D. de Waal | * | 0 | 0 | |||||||
8 | W. Wegerif | * | * | 0 | |||||||
9 | M. Berkhoff | * | * | 0 |
6 van de 9 wedstrijden tellen voor de competitie.
Nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de B-poule
Stand B-poule
Nr. | Naam | 1e wed 9-4 |
2e wed 23-4 |
3e wed 7-5 |
4e wed 14-5 |
5e wed 11-6 |
6e wed 9-7 |
7e wed 16-8 |
8e wed 23-7 |
9e wed 20-8 |
totaal |
1 | H.J de Wilde | 30 | 30 | 60 | |||||||
2 | Jan van Mossel | 28 | 26 | 54 | |||||||
3 | J. Dollenkamp | 24 | 28 | 52 | |||||||
4 | John van Mossel | 26 | * | 26 | |||||||
5 | G. Buitenhuis | 0 | 24 | 24 | |||||||
6 | K. vd Oosterkamp | 0 | 23 | 23 | |||||||
7 | W. Stegeman | 0 | 22 | 22 | |||||||
8 | B. Petersen | 0 | 21 | 21 | |||||||
9 | J. Stegeman | 0 | 0 | 0 |
De 6 van de 9 wedstrijden tellen voor de competitie.
De nummers 1, 2 en 3 promoveren naar de A-poule.
Gewicht A-poule
Nr. | Naam | 1e wed 9-4 |
2e wed 23-4 |
3e wed 7-5 |
4e wed 14-5 |
5e wed 11-6 |
6e wed 9-7 |
7e wed 16-8 |
8e wed 23-7 |
9e wed 20-8 |
totaal |
1 | K. Wagenaar | 4140 | 8310 | 12450 | |||||||
2 | J. Pelgrim | 1095 | 9735 | 10830 | |||||||
3 | A. Bosman | 3260 | 4340 | 7600 | |||||||
4 | A. Braakman | 2180 | 1720 | 3900 | |||||||
5 | D. de Wilde | 1760 | 1750 | 3510 | |||||||
6 | S. Krol | 0 | 1940 | 1940 | |||||||
7 | M. Berkhoff | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | W. Wegerif | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | D. de Waal | 0 | 0 | 0 |
Gewicht B-poule
Nr. | Naam | 1e wed 9-4 |
2e wed 23-4 |
3e wed 7-5 |
4e wed 14-5 |
5e wed 11-6 |
6e wed 9-7 |
7e wed 16-8 |
8e wed 23-7 |
9e wed 20-8 |
totaal |
1 | H.J de Wilde | 2135 | 8780 | 10915 | |||||||
2 | J. Dollenkamp | 945 | 6880 | 7825 | |||||||
3 | Jan van Mossel | 1540 | 5840 | 7380 | |||||||
4 | G. Buitenhuis | 0 | 3785 | 3785 | |||||||
5 | K. vd Oosterkamp | 0 | 2680 | 2680 | |||||||
6 | W. Stegeman | 0 | 2430 | 2430 | |||||||
7 | John van Mossel | 1245 | 0 | 1245 | |||||||
8 | B. Petersen | 0 | 740 | 740 | |||||||
9 | J. Stegeman | 0 | 0 | 0 |
Voor vragen over wedstrijden kun je terecht bij Jan Schepers:
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telnr 0578797001